Fonds commun de placement Mawer | Revenus d'intérêts * | Dividendes | Revenu étranger | Impôts étrangers | Gains en capital | Total des distributions † |
---|---|---|---|---|---|---|
Fonds d’actions internationales Mawer | 0,0036 | - | 0,8858 | (0,0834) | 0,4152 | 1,2212 |
Fonds d'actions américaines Mawer | - | - | 0,2889 | (0,0410) | - | 0,2480 |
Fonds d’actions américaines de moyenne capitalisation Mawer | - | - | - | - | - | - |
Fonds d’actions mondiales Mawer | - | 0,0034 | 0,2712 | (0,0331) | - | 0,2416 |
Fonds mondial de petites capitalisations Mawer | - | - | 0,1508 | (0,0162) | - | 0,1346 |
Fonds d’actions marchés émergents Mawer | - | 0,0056 | 0,1579 | (0,0075) | - | 0,1560 |
Fonds international de grandes capitalisations Mawer | - | - | 0,1052 | (0,0103) | - | 0,0949 |
Fonds d’actions canadiennes Mawer | - | 1,5468 | 0,0264 | (0,0001) | 0,5437 | 2,1169 |
Fonds nouveau du Canada Mawer (FERMÉ) | - | 0,4885 | - | - | 5,0638 | 5,5523 |
Fonds équilibré mondial Mawer | 0,1151 | 0,0021 | 0,1642 | (0,0189) | - | 0,2625 |
Fonds équilibré Mawer | 0,1973 | 0,1644 | 0,3119 | (0,0337) | 0,5422 | 1,1822 |
Fonds équilibré avantage fiscal Mawer | 0,2617 | 0,1761 | 0,3676 | (0,0367) | - | 0,7688 |
Fonds canadien d'obligations Mawer | 0,3059 | - | - | - | - | 0,3059 |
- * Les revenus d'intérêts comprennent tout revenu des fonds communs de placement Mawer qui versent une distribution de revenu mensuelle.
- † Le total des distributions est composé du revenu net (revenu d'intérêt, dividendes, revenu étranger, impôts étrangers) et des gains en capital nets réalisés. Si vous êtes un détenteur de parts d'un fonds commun de placement Mawer ou si vous avez effectué une opération d'achat d'un fonds commun de placement Mawer à la date de clôture des registres, vous recevrez la distribution à la date de paiement. Voir ci-dessus les dates de distribution de fin d'année.
Remarque : les montants des distributions ont été arrondis à quatre décimales et ne sont donnés qu'à titre d'exemple. Pour obtenir des données fiscales officielles, veuillez contacter directement votre équipe d'investissement ou apprenez-en davantage sur les distributions en consultant notre FAQ.