Fonds commun de placement Mawer | Revenus d'intérêts * | Dividendes | Revenu étranger | Impôts étrangers | Gains en capital avant le 24 juin † | Gains en capital après le 24 juin | Total des distributions ‡ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds d’actions internationales Mawer | - | - | 0,6636 | (0,0628) | - | - | 0,6008 |
Fonds d'actions américaines Mawer | - | - | 0,2293 | (0,0364) | 0,1140 | 0,0535 | 0,3604 |
Fonds d’actions américaines de moyenne capitalisation Mawer | - | - | - | - | 0,0680 | 0,0087 | 0,0767 |
Fonds d’actions mondiales Mawer | 0,0007 | 0,0047 | 0,2236 | (0,0275) | - | - | 0,2016 |
Fonds mondial de petites capitalisations Mawer | - | 0,0012 | 0,1764 | (0,0175) | - | - | 0,1602 |
Fonds d’actions marchés émergents Mawer | - | 0,0024 | 0,1547 | (0,0119) | - | - | 0,1451 |
Fonds international de grandes capitalisations Mawer | 0,0023 | - | 0,1083 | (0,0107) | - | - | 0,0998 |
Fonds d’actions canadiennes Mawer | - | 1,6030 | - | - | 0,0820 | 0,0570 | 1,7419 |
Fonds nouveau du Canada Mawer (FERMÉ) | - | 0,9259 | - | - | 1,1391 | 1,0323 | 3,0973 |
Fonds équilibré mondial Mawer | 0,1354 | 0,0034 | 0,1672 | (0,0209) | - | - | 0,2851 |
Fonds équilibré Mawer | 0,2378 | 0,1730 | 0,2945 | (0,0334) | 0,1485 | 0,0791 | 0,8994 |
Fonds équilibré avantage fiscal Mawer | 0,3110 | 0,1950 | 0,3644 | (0,0364) | 0,3086 | 0,0806 | 1,2232 |
Fonds mondial d'opportunités de credit Mawer | 0,1304 | - | 0,1860 | - | 0,0650 | 0,0711 | 0,4525 |
Fonds mondial d'opportunités de credit Mawer | - | - | - | - | - | - | - |
Fonds canadien d'obligations Mawer | 0,3473 | - | - | - | - | - | 0,3473 |
Fonds marché monétaire canadien Mawer | - | - | - | - | - | - | - |
- * Les revenus d'intérêts comprennent tout revenu des fonds communs de placement Mawer qui versent une distribution de revenu mensuelle.
- † Le 25 juin 2024, l'Agence du revenu du Canada (ARC) a modifié le taux d'inclusion des gains en capital de 50 % à 66,67 %. Les gains en capital présentés dans le tableau ci-dessus ont été séparés en fonction des périodes de taux d'inclusion des gains en capital à des fins d'information uniquement. Veuillez consulter votre conseiller fiscal pour obtenir des conseils professionnels concernant votre situation personnelle.
- ‡ Le total des distributions est composé du revenu net (revenu d'intérêt, dividendes, revenu étranger, impôts étrangers) et des gains en capital nets réalisés. Si vous êtes un détenteur de parts d'un fonds commun de placement Mawer ou si vous avez effectué une opération d'achat d'un fonds commun de placement Mawer à la date de clôture des registres, vous recevrez la distribution à la date de paiement. Voir ci-dessus les dates de distribution de fin d'année.
Remarque : les montants des distributions ont été arrondis à quatre décimales et ne sont donnés qu'à titre d'exemple. Pour obtenir des données fiscales officielles, veuillez contacter directement votre équipe d'investissement ou apprenez-en davantage sur les distributions en consultant notre FAQ.